烏海職業技術學院2023年專業設置表
烏海職業技術學院2023年專業設置表
序號 | 專業群 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 備注 |
1 | 智能控制技術 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | |
2 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | ||
3 | 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | ||
4 | 發電運行技術 | 430101 | 發電廠及電力系統 | 3 | |
5 | 430201 | 熱能動力工程技術 | 3 | ||
6 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | ||
7 | 綠色智能化工 | 470201 | 應用化工技術 | 3 | |
8 | 470209 | 化工智能制造技術 | 3 | ||
9 | 490201 | 藥品生產技術 | 3 | ||
10 | 智能化煤礦開采 | 420307 | 無人機測繪技術 | 3 | |
11 | 420501 | 煤礦智能開采技術 | 3 | ||
12 | 420901 | 安全技術與管理 | 3 | ||
13 | 建筑工程技術 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | |
14 | 440301 | 建筑工程技術 | 3 | ||
15 | 440501 | 工程造價 | 3 | 新設 | |
16 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | ||
17 | 醫學技術 | 520201 | 護理 | 3 | |
18 | 520417 | 中醫養生保健 | 3 | ||
19 | 520504 | 口腔醫學技術 | 3 | 新設 | |
20 | 520601 | 康復治療技術 | 3 | ||
21 | 學前教育 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | |
22 | 570102K | 學前教育 | 3 | ||
23 | 550107 | 書畫藝術 | 3 | ||
24 | 大數據與會計 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | |
25 | 530701 | 電子商務 | 3 | ||
26 | 540101 | 旅游管理 | 3 | ||
27 | 590202 | 人力資源管理 | 3 | 新設 |
分享到:
用戶登錄