烏海職業技術學院口腔醫學技術專業綜合治療和義齒加工實訓室建設項目中標(成交)結果公告
作者:
發布時間:2025-05-09 17:41:32
點擊數量:
烏海職業技術學院口腔醫學技術專業綜合治療和義齒加工實訓室建設項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:WHZCS-G-H-250025
二、項目名稱:口腔醫學技術專業綜合治療和義齒加工實訓室建設項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古教諭科技有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽汗區雙河路嘉逸大廈 D1 座 1207 號 | 綜合評分法 | 否 | 1,191,790.00元 | 82.42 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(內蒙古教諭科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02102100 教學儀器 | 全鋼牙科高級技工桌 - 教師機 | 華景 | HJ-3000 PLUS | 1.00(臺) | 8,650.0000 | 8,650.0000 |
1-2 | A02102100 教學儀器 | 全鋼牙科高級技工桌 - 學生機 | 華景 | HJ-3000 | 40.00(臺) | 4,650.0000 | 186,000.0000 |
1-3 | A02102100 教學儀器 | 技工打磨機 | 華景 | DREAM SDV | 40.00(臺) | 1,100.0000 | 44,000.0000 |
1-4 | A02102100 教學儀器 | 電蠟刀 | 華景 | HJ-5150 | 41.00(把) | 730.0000 | 29,930.0000 |
1-5 | A02102100 教學儀器 | 熔蠟器 | 華景 | HJ-3980 | 41.00(個) | 230.0000 | 9,430.0000 |
1-6 | A02102100 教學儀器 | 無牙頜模型陰模 | 華景 | HJ-200 | 10.00(個) | 330.0000 | 3,300.0000 |
1-7 | A02102100 教學儀器 | 有牙頜模型陰模 | 華景 | HJ-210 | 10.00(個) | 330.0000 | 3,300.0000 |
1-8 | A02102100 教學儀器 | 醫師資格考試膿腫切開模型 | 華景 | HJ-425 | 10.00(個) | 850.0000 | 8,500.0000 |
1-9 | A02102100 教學儀器 | 醫師資格考試拔牙模型 | 華景 | HJ-360 | 10.00(個) | 230.0000 | 2,300.0000 |
1-10 | A02102100 教學儀器 | 醫師資格考試牙體預備模型 | 華景 | HJ-240 | 10.00(個) | 275.0000 | 2,750.0000 |
1-11 | A02102100 教學儀器 | 矯正模型 | 華景 | HJ-525 | 5.00(個) | 210.0000 | 1,050.0000 |
1-12 | A02102100 教學儀器 | 10x1錯頜模型 | 華景 | HJ-800 | 2.00(個) | 1,900.0000 | 3,800.0000 |
1-13 | A02102100 教學儀器 | 兒童病理模型 | 華景 | HJ-145 | 5.00(個) | 190.0000 | 950.0000 |
1-14 | A02102100 教學儀器 | 牙周病分類模型 | 華景 | HJ-160 | 5.00(個) | 120.0000 | 600.0000 |
1-15 | A02102100 教學儀器 | 齲壞模型 | 華景 | HJ-115 | 5.00(個) | 170.0000 | 850.0000 |
1-16 | A02102100 教學儀器 | 根管治療模型 | 華景 | HJ-720 | 5.00(個) | 130.0000 | 650.0000 |
1-17 | A02102100 教學儀器 | 窩溝封閉模型 | 華景 | HJ-435 | 5.00(個) | 100.0000 | 500.0000 |
1-18 | A02102100 教學儀器 | 頭顱模型 | 華景 | HJ-770 | 5.00(個) | 2,000.0000 | 10,000.0000 |
1-19 | A02102100 教學儀器 | 乳牙交替模型 | 華景 | HJ-190 | 5.00(個) | 290.0000 | 1,450.0000 |
1-20 | A02102100 教學儀器 | 乳恒牙交替模型 | 華景 | HJ-180 | 5.00(個) | 290.0000 | 1,450.0000 |
1-21 | A02102100 教學儀器 | 阻滯麻醉訓練模型 | 華景 | HJ-855 | 5.00(個) | 3,350.0000 | 16,750.0000 |
1-22 | A02102100 教學儀器 | 醫師資格考試口內縫合模型 | 華景 | HJ-675 | 10.00(個) | 340.0000 | 3,400.0000 |
1-23 | A02102100 教學儀器 | 透明投影浮雕實訓圖 | 華景 | HJ-490 | 41.00(個) | 440.0000 | 18,040.0000 |
1-24 | A02102100 教學儀器 | 透明投影線實訓圖 | 華景 | HJ-495 | 41.00(個) | 440.0000 | 18,040.0000 |
1-25 | A02102100 教學儀器 | 全電動口腔臨床模擬實訓設備 - 老師機 | 華景 | HJ-3 PLUS | 1.00(臺) | 99,500.0000 | 99,500.0000 |
1-26 | A02102100 教學儀器 | 全電動口腔臨床模擬實訓設備 - 學生機 | 華景 | HJ-3 | 20.00(臺) | 34,580.0000 | 691,600.0000 |
1-27 | A02102100 教學儀器 | 中央集中供氣設備 | 華景 | HJ-1580 | 1.00(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張*、徐**、趙*、沈**、于**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按中標金額的1.5%收取。
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 1.7877萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:烏海職業技術學院
地址:烏海市海勃灣區大學路市府大道南側烏海市政府對面
聯系方式:18874901765
2.采購代理機構信息
名稱:烏海市思正工程管理咨詢服務有限公司
地址:內蒙古自治區烏海市海勃灣區海拉路60號
聯系方式:0473-2798888
3.項目聯系方式
項目聯系人:任工
電話:15147433189
烏海職業技術學院
2025年05月09日
分享到:
用戶登錄